Investment Information
The company that elevates shareholder values and protects social values.
Digital Transformation leader
The company that elevates shareholder values and protects social values.
(Unit : KRW million)
Category | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total assets | 121,415 | 159,341 | 161,699 | 241,405 | 176,819 |
Current assets | 62,508 | 59,888 | 55,677 | 65,848 | 92,177 |
Non-current assets | 58,908 | 99,453 | 106,021 | 175,556 | 84,641 |
Total liabilities | 73,642 | 10,614 | 112,274 | 138,085 | 111,070 |
Current liabilities | 65,191 | 81,474 | 88,852 | 106,821 | 95,274 |
Non-current liabilities | 8,451 | 26,140 | 23,422 | 31,264 | 15,796 |
Total equity | 47,773 | 51,727 | 49,425 | 103,319 | 65,749 |
Issued capital | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 |
Capital surplus | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 |
Retained earnings | 25,604 | 26,618 | 25,271 | 28,523 | 48,156 |
Other Comprehensive income/loss accumulated amount | 1,140 | 4,236 | 5,550 | 56,192 | (1,012) |
Capital adjustments | (4,442) | (4,599) | (6,868) | (6,868) | (6,868) |
※ After 2010, the consolidated K-IFRS (Korean Int’l Financial Reporting Standards) was applied (from 2011, K-IFRS was introduced)