Investment Information
The company that elevates shareholder values and protects social values.
Digital Transformation leader
The company that elevates shareholder values and protects social values.
(Unit : KRW million)
Category | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Total assets | 161,699 | 241,405 | 176,819 | 176,285 | 166,325 |
Current assets | 55,677 | 65,848 | 92,177 | 87,344 | 91,483 |
Non-current assets | 106,021 | 175,556 | 84,641 | 88,941 | 74,842 |
Total liabilities | 112,274 | 138,085 | 111,070 | 106,071 | 95,725 |
Current liabilities | 88,852 | 106,821 | 95,274 | 88,062 | 77,533 |
Non-current liabilities | 23,422 | 31,264 | 15,796 | 18,009 | 18,192 |
Total equity | 49,425 | 103,319 | 65,749 | 70,214 | 70,600 |
Issued capital | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 |
Capital surplus | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 |
Retained earnings | 25,271 | 28,523 | 48,156 | 52,622 | 52,966 |
Other Comprehensive income/loss accumulated amount | 5,550 | 56,192 | (1,012) | (1,012) | (970) |
Capital adjustments | (6,868) | (6,868) | (6,868) | (6,868) | (6,868) |
※ After 2010, the consolidated K-IFRS (Korean Int’l Financial Reporting Standards) was applied (from 2011, K-IFRS was introduced)