투자정보
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
Digital Transformation leader
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 388,240 | 484,120 | 475,904 | 511,267 | 503,775 |
매출총이익 | 37,660 | 43,494 | 49,704 | 54,072 | 50,495 |
판매비와 관리비 | 24,634 | 26,681 | 29,416 | 31,749 | 31,305 |
영업이익 | 13,026 | 16,812 | 20,288 | 22,323 | 19,190 |
영업외수익 | 4,485 | 3,769 | 1,798 | 1,287 | 1,396 |
영업외비용 | 3,685 | 4,377 | 3,220 | 3,772 | 2,064 |
관계기업손익 | 35 | (35) | 370 | (249) | (281) |
법인세 차감전 순이익 | 13,861 | 16,170 | 19,235 | 19,590 | 18,241 |
법인세비용 | 3,031 | 3,421 | 4,847 | 4,668 | 3,661 |
당기순이익 | 10,830 | 12,749 | 14,388 | 14,921 | 14,579 |
※ 2010년 이후는 K-IFRS연결기준으로 작성(2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입)
※ 지분법 손익 및 금융 손익을 제외한 기타손익 : K-GAAP 하에서는 영업외 손익으로 분류, K-IFRS 하에서는 기타손익으로 분류