투자정보
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
Digital Transformation leader
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 159,341 | 161,699 | 241,405 | 176,819 | 176,285 |
유동자산 | 59,888 | 55,677 | 65,848 | 92,177 | 87,344 |
비유동자산 | 99,453 | 106,021 | 175,556 | 84,641 | 88,941 |
부채총계 | 10,614 | 112,274 | 138,085 | 111,070 | 106,071 |
유동부채 | 81,474 | 88,852 | 106,821 | 95,274 | 88,062 |
비유동부채 | 26,140 | 23,422 | 31,264 | 15,796 | 18,009 |
자본총계 | 51,727 | 49,425 | 103,319 | 65,749 | 70,214 |
자본금 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 |
자본잉여금 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 |
이익잉여금(결손금) | 26,618 | 25,271 | 28,523 | 48,156 | 52,622 |
기타포괄손익누계액 | 4,236 | 5,550 | 56,192 | (1,012) | (1,012) |
자본조정 | (4,599) | (6,868) | (6,868) | (6,868) | (6,868) |
※ 2010년 이후는 K-IFRS연결기준으로 작성(2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입)