투자정보
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
Digital Transformation leader
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 121,415 | 159,341 | 161,699 | 241,405 | 176,819 |
유동자산 | 62,508 | 59,888 | 55,677 | 65,848 | 92,177 |
비유동자산 | 58,908 | 99,453 | 106,021 | 175,556 | 84,641 |
부채총계 | 73,642 | 10,614 | 112,274 | 138,085 | 111,070 |
유동부채 | 65,191 | 81,474 | 88,852 | 106,821 | 95,274 |
비유동부채 | 8,451 | 26,140 | 23,422 | 31,264 | 15,796 |
자본총계 | 47,773 | 51,727 | 49,425 | 103,319 | 65,749 |
자본금 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 |
자본잉여금 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 |
이익잉여금(결손금) | 25,604 | 26,618 | 25,271 | 28,523 | 48,156 |
기타포괄손익누계액 | 1,140 | 4,236 | 5,550 | 56,192 | (1,012) |
자본조정 | (4,442) | (4,599) | (6,868) | (6,868) | (6,868) |
※ 2010년 이후는 K-IFRS연결기준으로 작성(2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입)