투자정보
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
Digital Transformation leader
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
구분 | 계정명 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
성장성 | 매출액증가율 | -3.45% | 24.70% | -1.70% | 7.43% | -1.47% |
성장성 | 영업이익증가율 | 14.90% | 29.06% | 20.67% | 10.03% | -14.03% |
수익성 | 영업이익률 | 3.36% | 3.47% | 4.26% | 4.37% | 3.81% |
수익성 | 당기순이익률 | 2.79% | 2.63% | 3.02% | 2.92% | 2.89% |
안정성 | 부채비율 | 208.04% | 227.16% | 133.65% | 168.93% | 151.07% |
안정성 | 유동비율 | 73.51% | 64.69% | 61.64% | 96.75% | 99.18% |
※ K-IFRS 연결기준