메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2026-07-15 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 11,960
  • 전일대비 20
  • 거래량 7,683
  • 거래대금 91,977,675

(단위 : 원)

주가정보
시가 11,950
고가 12,050
저가 11,920
PER 9.21
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 15,520
하한가 8,360
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 13,900
52주 최저 (종가기준) 11,410

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
410 12,030
357 12,020
252 12,010
199 12,000
8 11,970
11,960 111
11,950 505
11,940 171
11,930 237
11,920 174

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 11,960 20 11,970 11,960 88
15:20:00 11,970 30 11,970 11,960 3
15:19:40 11,970 30 12,000 11,970 36
15:19:30 12,000 60 12,000 11,970 133
15:18:40 11,990 50 12,000 11,970 1
15:17:50 11,980 40 11,990 11,970 12
15:17:10 11,980 40 12,000 11,980 100
15:16:40 11,990 50 12,000 11,980 75
15:16:20 12,000 60 12,000 11,990 19
15:15:10 11,990 50 12,000 11,980 11

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
키움증권 1,370
한국증권 1,206
대신증권 1,049
신한증권 975
미래에셋증권 784
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
신한증권 1,613
KB증권 1,311
제이피모간 1,254
미래에셋증권 798
한국증권 680

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/14 11,940 70 11,990 12,150 11,790 66,637 797,044,630
26/07/13 11,870 30 11,910 12,130 11,810 9,107 108,674,960
26/07/10 11,900 120 11,790 12,000 11,790 7,575 90,665,870
26/07/09 11,780 50 11,830 11,890 11,750 10,291 121,512,360
26/07/08 11,830 140 11,950 12,020 11,780 11,388 135,729,430
26/07/07 11,970 50 11,930 12,170 11,810 8,511 101,914,040
26/07/06 11,920 10 11,940 12,100 11,910 7,353 88,112,000
26/07/03 11,930 50 11,980 11,980 11,780 14,662 173,868,220
26/07/02 11,980 90 11,890 12,050 11,800 7,931 94,809,360
26/07/01 11,890 90 11,890 11,900 11,780 10,213 120,866,050

배당 현황

배당 현황
구분 2021 2022 2023 2024 2025
(연결)당기순이익 (백만원) 14,388 14,921 14,579 11,768 15,453
주당 배당금 (원) 750 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 8,935 8,935 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 62.10 59.88 61.29 75.93 57.82
시가 (원) 20,220 14,240 12,604 12,526 13,075
시가배당률 (%) 3.71 5.27 5.95 5.99 5.74
시총 (억원) 2,337 1,646 1,457 1,448 1,511

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임