메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2024-07-26 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 13,170
  • 전일대비 100
  • 거래량 10,390
  • 거래대금 136,240,000

(단위 : 원)

주가정보
시가 12,910
고가 13,210
저가 12,910
PER 10.74
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 16,990
하한가 9,150
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 17,000
52주 최저 (종가기준) 11,900

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
71 13,210
178 13,200
107 13,190
86 13,180
6 13,170
13,140 4
13,130 2
13,110 1
13,100 4
13,090 31

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 13,170 100 13,170 13,140 54
15:20:00 13,140 70 13,170 13,140 20
15:19:20 13,140 70 13,170 13,140 1
15:18:50 13,150 80 13,180 13,140 13
15:16:50 13,140 70 13,150 13,130 1
15:16:20 13,140 70 13,150 13,130 8
15:15:00 13,140 70 13,150 13,130 2
15:14:50 13,160 90 13,160 13,140 1
15:14:00 13,160 90 13,160 13,150 2
15:13:40 13,170 100 13,170 13,160 2

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
신한투자 3,139
키움증권 2,016
미래에셋대우 1,253
BNK증권 641
NH투자증권 593
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
키움증권 2,291
미래에셋대우 1,344
KB증권 658
BNK증권 642
NH투자증권 626

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 13,170 100 12,910 13,210 12,910 10,388 136,213,660
24/07/25 13,070 260 13,210 13,310 12,800 47,564 616,837,430
24/07/24 13,330 10 13,270 13,370 13,210 8,504 112,962,070
24/07/23 13,340 40 13,210 13,460 13,210 13,906 185,349,840
24/07/22 13,300 60 13,360 13,470 13,160 24,485 324,948,680
24/07/19 13,360 60 13,450 13,450 13,300 9,158 122,276,170
24/07/18 13,420 60 13,300 13,440 13,280 9,677 129,167,540
24/07/17 13,360 150 13,580 13,580 13,300 19,595 262,193,280
24/07/16 13,510 0 13,580 13,580 13,470 9,777 132,138,010
24/07/15 13,510 140 13,400 13,590 13,400 17,407 235,148,790

배당 현황

배당 현황
구분 2019 2020 2021 2022 2023
(연결)당기순이익 (백만원) 10,829 12,749 14,388 14,921 14,579
주당 배당금 (원) 500 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 6,030 8,949 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 55.68 70.19 62.10 59.88 61.29
시가 (원) 16,560 21,470 20,220 14,240 12,604
시가배당률 (%) 3.02 3.49 3.71 5.27 5.95
시총 (억원) 1,914 2,482 2,337 1,646 1,457

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임