투자정보
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
Digital Transformation leader
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
2023-06-01 기준
(단위 : 원)
시가 | 12,880 |
---|---|
고가 | 12,980 |
저가 | 12,790 |
PER | 10.35 |
상장주식수 | 11,558,200 |
상한가 | 16,740 |
---|---|
하한가 | 9,020 |
액면가 | 500 |
52주 최고 (종가기준) | 17,450 |
52주 최저 (종가기준) | 12,550 |
(단위 : 원)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
307 | 13,020 | |
166 | 13,010 | |
160 | 13,000 | |
169 | 12,990 | |
124 | 12,980 | |
12,950 | 203 | |
12,940 | 52 | |
12,930 | 93 | |
12,920 | 179 | |
12,910 | 8 |
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,980 | ▲100 | 12,980 | 12,950 | 643 |
15:19:40 | 12,970 | ▲90 | 12,980 | 12,950 | 80 |
15:18:00 | 12,940 | ▲60 | 12,970 | 12,950 | 1 |
15:16:50 | 12,970 | ▲90 | 12,970 | 12,940 | 1 |
15:15:00 | 12,940 | ▲60 | 12,970 | 12,940 | 10 |
15:12:50 | 12,940 | ▲60 | 12,970 | 12,940 | 533 |
15:12:30 | 12,950 | ▲70 | 12,970 | 12,950 | 10 |
15:10:40 | 12,950 | ▲70 | 12,970 | 12,950 | 1 |
15:10:10 | 12,960 | ▲80 | 12,970 | 12,950 | 3 |
15:06:30 | 12,950 | ▲70 | 12,970 | 12,960 | 1 |
(단위 : 원)
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
한국증권 | 4,095 |
삼성증권 | 1,679 |
키움증권 | 1,085 |
이베스트투자증권 | 918 |
신한투자 | 871 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 2,078 |
삼성증권 | 1,602 |
유안타증권 | 1,514 |
NH투자증권 | 1,096 |
SK증권 | 1,000 |
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/01 | 12,980 | ▲100 | 12,880 | 12,980 | 12,790 | 10,370 | 133,823,790 |
23/05/31 | 12,880 | 0 | 12,770 | 12,970 | 12,770 | 7,621 | 98,275,380 |
23/05/30 | 12,880 | 0 | 12,880 | 12,900 | 12,830 | 7,448 | 95,871,080 |
23/05/26 | 12,880 | ▼70 | 12,950 | 13,050 | 12,860 | 6,593 | 84,983,630 |
23/05/25 | 12,950 | ▼20 | 12,970 | 13,000 | 12,920 | 9,111 | 118,167,960 |
23/05/24 | 12,970 | ▼50 | 13,020 | 13,020 | 12,910 | 8,891 | 115,238,510 |
23/05/23 | 13,020 | ▲180 | 12,830 | 13,020 | 12,830 | 22,692 | 293,337,620 |
23/05/22 | 12,840 | ▲70 | 12,700 | 12,850 | 12,700 | 14,119 | 180,929,230 |
23/05/19 | 12,770 | ▲80 | 12,690 | 12,790 | 12,690 | 9,949 | 126,886,110 |
23/05/18 | 12,690 | ▲50 | 12,640 | 12,700 | 12,620 | 10,057 | 127,331,100 |