메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2026-03-20 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 12,500
  • 전일대비 40
  • 거래량 30,149
  • 거래대금 377,335,615

(단위 : 원)

주가정보
시가 12,460
고가 12,560
저가 12,460
PER 12.64
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 16,190
하한가 8,730
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 16,500
52주 최저 (종가기준) 11,410

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
199 12,560
723 12,550
467 12,530
29 12,520
1,286 12,500
12,490 1,686
12,480 44
12,470 21
12,460 141
12,450 344

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,500 40 12,500 12,490 549
15:20:00 12,500 40 12,500 12,490 3,966
15:19:40 12,500 40 12,520 12,510 874
15:19:30 12,510 50 12,520 12,500 100
15:19:20 12,510 50 12,520 12,510 52
15:19:10 12,510 50 12,520 12,510 54
15:18:40 12,530 70 12,520 12,510 16
15:17:00 12,530 70 12,530 12,510 16
15:11:50 12,520 60 12,530 12,510 22
15:10:20 12,520 60 12,530 12,520 21

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
엘에스증권 8,657
삼성증권 4,504
키움증권 3,541
부국증권 2,200
미래에셋증권 1,889
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
대신증권 10,010
제이피모간 4,982
신한증권 4,603
KB증권 2,295
한국증권 1,561

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/20 12,500 40 12,460 12,560 12,460 30,149 377,335,615
26/03/19 12,460 50 12,520 12,550 12,410 22,544 281,353,670
26/03/18 12,510 40 12,490 12,550 12,430 12,000 150,121,690
26/03/17 12,470 20 12,450 12,490 12,380 8,096 100,790,075
26/03/16 12,450 140 12,310 12,500 12,260 20,726 257,761,680
26/03/13 12,310 10 12,300 12,420 12,180 17,750 218,792,275
26/03/12 12,300 100 12,220 12,340 12,200 5,495 67,488,405
26/03/11 12,200 30 12,250 12,400 12,180 8,799 108,214,035
26/03/10 12,170 50 12,160 12,290 12,160 11,451 139,760,985
26/03/09 12,120 170 12,190 12,220 11,870 23,984 288,182,095

배당 현황

배당 현황
구분 2020 2021 2022 2023 2024
(연결)당기순이익 (백만원) 12,749 14,388 14,921 14,579 11,768
주당 배당금 (원) 750 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 8,949 8,935 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 70.19 62.10 59.88 61.29 75.93
시가 (원) 21,470 20,220 14,240 12,604 12,526
시가배당률 (%) 3.49 3.71 5.27 5.95 5.99
시총 (억원) 2,482 2,337 1,646 1,457 1,448

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임