메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2026-04-30 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 13,180
  • 전일대비 20
  • 거래량 29,355
  • 거래대금 384,734,010

(단위 : 원)

주가정보
시가 13,200
고가 13,250
저가 13,000
PER 13.33
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 17,160
하한가 9,240
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 16,500
52주 최저 (종가기준) 11,410

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
52 13,220
577 13,210
823 13,200
228 13,190
366 13,180
13,110 10
13,100 261
13,090 95
13,070 6
13,060 108

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 13,180 20 13,180 13,110 586
15:19:50 13,100 100 13,180 13,110 102
15:19:40 13,100 100 13,140 13,100 29
15:19:20 13,100 100 13,180 13,100 11
15:19:10 13,110 90 13,180 13,110 4
15:19:00 13,100 100 13,190 13,100 6
15:18:50 13,150 50 13,150 13,110 226
15:18:00 13,140 60 13,140 13,110 6
15:17:40 13,150 50 13,140 13,110 39
15:17:00 13,150 50 13,150 13,110 10

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
키움증권 4,818
메리츠증권 4,724
신한증권 3,725
한국증권 3,367
제이피모간 2,309
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
키움증권 9,538
신한증권 5,011
한국증권 4,654
미래에셋증권 2,510
삼성증권 1,553

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/30 13,180 20 13,200 13,250 13,000 29,355 384,734,010
26/04/29 13,200 160 13,040 13,240 13,020 28,348 372,708,860
26/04/28 13,040 180 13,000 13,430 12,970 71,556 939,392,235
26/04/27 12,860 130 13,000 13,120 12,680 39,476 510,346,855
26/04/24 12,990 100 12,900 13,190 12,840 81,274 1,061,991,515
26/04/23 12,890 50 12,900 12,960 12,790 29,232 376,749,180
26/04/22 12,840 110 12,950 13,010 12,810 19,444 250,983,900
26/04/21 12,950 40 12,990 13,040 12,860 45,163 586,001,540
26/04/20 12,910 100 12,810 12,940 12,730 27,916 359,744,010
26/04/17 12,810 70 12,860 12,860 12,700 23,302 297,280,235

배당 현황

배당 현황
구분 2021 2022 2023 2024 2025
(연결)당기순이익 (백만원) 14,388 14,921 14,579 11,768 15,453
주당 배당금 (원) 750 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 8,935 8,935 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 62.10 59.88 61.29 75.93 57.82
시가 (원) 20,220 14,240 12,604 12,526 13,075
시가배당률 (%) 3.71 5.27 5.95 5.99 5.74
시총 (억원) 2,337 1,646 1,457 1,448 1,511

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임