메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2024-12-11 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 12,300
  • 전일대비 140
  • 거래량 8,516
  • 거래대금 103,985,230

(단위 : 원)

주가정보
시가 12,170
고가 12,300
저가 12,100
PER 10.03
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 15,800
하한가 8,520
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 17,000
52주 최저 (종가기준) 11,870

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
201 12,350
13 12,340
37 12,330
48 12,310
57 12,300
12,290 36
12,280 64
12,270 3
12,260 101
12,250 513

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,300 140 12,300 12,290 51
15:13:40 12,300 140 12,300 12,290 1
15:10:10 12,290 130 12,300 12,290 3
15:05:10 12,290 130 12,300 12,290 11
15:04:20 12,280 120 12,290 12,280 1
15:03:40 12,300 140 12,290 12,280 5
15:01:30 12,290 130 12,290 12,280 11
15:00:40 12,290 130 12,300 12,290 8
15:00:20 12,290 130 12,290 12,280 18
14:59:40 12,280 120 12,290 12,280 137

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
키움증권 5,457
BNK증권 655
신영증권 509
459
미래에셋대우 237
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
신한투자 2,356
키움증권 1,944
신영증권 674
한국증권 628
NH투자증권 501

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/11 12,300 140 12,170 12,300 12,100 8,516 103,985,230
24/12/10 12,160 270 11,890 12,940 11,890 49,144 610,639,870
24/12/09 11,890 140 12,050 12,200 11,870 17,226 206,397,080
24/12/06 12,030 280 12,250 12,410 12,030 13,062 159,072,720
24/12/05 12,310 10 12,350 12,440 12,280 6,644 81,843,170
24/12/04 12,320 100 12,330 12,410 12,300 11,396 140,544,920
24/12/03 12,420 90 12,340 12,550 12,340 9,346 116,024,430
24/12/02 12,330 60 12,390 13,600 12,330 72,681 926,787,480
24/11/29 12,390 90 12,410 12,450 12,370 5,001 61,960,210
24/11/28 12,480 80 12,410 12,480 12,390 6,127 76,175,170

배당 현황

배당 현황
구분 2019 2020 2021 2022 2023
(연결)당기순이익 (백만원) 10,829 12,749 14,388 14,921 14,579
주당 배당금 (원) 500 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 6,030 8,949 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 55.68 70.19 62.10 59.88 61.29
시가 (원) 16,560 21,470 20,220 14,240 12,604
시가배당률 (%) 3.02 3.49 3.71 5.27 5.95
시총 (억원) 1,914 2,482 2,337 1,646 1,457

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임