메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2026-05-15 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 12,700
  • 전일대비 60
  • 거래량 25,859
  • 거래대금 329,474,925

(단위 : 원)

주가정보
시가 12,760
고가 12,880
저가 12,600
PER 9.78
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 16,580
하한가 8,940
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 16,500
52주 최저 (종가기준) 11,410

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
100 12,740
200 12,730
1 12,720
57 12,710
984 12,700
12,650 20
12,640 50
12,630 134
12,620 129
12,610 771

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,700 60 12,700 12,650 59
15:20:00 12,710 50 12,700 12,650 2
15:19:30 12,640 120 12,710 12,630 20
15:19:10 12,710 50 12,710 12,640 2
15:18:00 12,710 50 12,710 12,640 29
15:17:50 12,630 130 12,710 12,620 250
15:17:10 12,630 130 12,710 12,640 5
15:15:10 12,630 130 12,710 12,630 6
15:15:00 12,630 130 12,710 12,630 5
15:14:40 12,630 130 12,710 12,630 6

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
신한증권 6,366
KB증권 4,045
한국증권 3,064
미래에셋증권 2,743
키움증권 2,470
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
신한증권 11,704
제이피모간 3,058
키움증권 3,055
한국증권 1,553
KB증권 1,458

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/15 12,700 60 12,760 12,880 12,600 25,859 329,474,925
26/05/14 12,760 220 12,550 12,800 12,540 17,823 225,328,575
26/05/13 12,540 20 12,560 12,680 12,510 21,530 271,015,710
26/05/12 12,560 150 12,710 12,840 12,350 54,130 682,654,395
26/05/11 12,710 210 12,920 12,920 12,710 34,762 444,497,350
26/05/08 12,920 130 12,790 12,920 12,730 27,400 352,501,680
26/05/07 12,790 30 12,770 12,960 12,720 23,835 305,905,130
26/05/06 12,760 240 13,000 13,070 12,760 38,567 496,491,490
26/05/04 13,000 180 13,180 13,190 12,910 44,439 578,202,320
26/04/30 13,180 20 13,200 13,250 13,000 29,355 384,734,010

배당 현황

배당 현황
구분 2021 2022 2023 2024 2025
(연결)당기순이익 (백만원) 14,388 14,921 14,579 11,768 15,453
주당 배당금 (원) 750 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 8,935 8,935 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 62.10 59.88 61.29 75.93 57.82
시가 (원) 20,220 14,240 12,604 12,526 13,075
시가배당률 (%) 3.71 5.27 5.95 5.99 5.74
시총 (억원) 2,337 1,646 1,457 1,448 1,511

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임