메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2025-07-10 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 13,870
  • 전일대비 380
  • 거래량 20,274
  • 거래대금 279,993,025

(단위 : 원)

주가정보
시가 13,800
고가 13,980
저가 13,700
PER 14.02
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 17,530
하한가 9,450
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 16,500
52주 최저 (종가기준) 11,470

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
141 13,910
331 13,900
376 13,890
58 13,880
10 13,870
13,860 3
13,850 2
13,840 249
13,830 436
13,820 21

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
12:00:40 13,870 380 13,870 13,860 4
12:00:20 13,860 370 13,860 13,840 2
11:59:50 13,840 350 13,850 13,840 3
11:59:40 13,840 350 13,850 13,840 104
11:58:40 13,860 370 13,870 13,860 1
11:58:30 13,860 370 13,870 13,860 10
11:58:10 13,860 370 13,860 13,850 214
11:57:50 13,850 360 13,860 13,850 1
11:57:20 13,850 360 13,860 13,850 2
11:57:10 13,840 350 13,850 13,840 1

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
한국증권 3,944
삼성증권 3,223
키움증권 2,286
NH투자증권 2,212
신한증권 1,848
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
삼성증권 2,799
키움증권 2,621
미래에셋증권 2,044
한국증권 1,974
NH투자증권 1,939

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/09 13,490 320 13,170 13,490 13,160 23,196 310,798,805
25/07/08 13,170 110 13,100 13,210 13,040 26,010 340,525,600
25/07/07 13,060 40 13,120 13,230 13,060 34,837 457,165,865
25/07/04 13,100 360 13,470 13,580 13,090 43,108 568,709,155
25/07/03 13,460 200 13,560 13,670 13,310 31,668 426,301,830
25/07/02 13,660 50 13,830 13,860 13,540 31,313 427,519,800
25/07/01 13,710 140 13,570 13,900 13,530 48,240 661,709,365
25/06/30 13,570 100 13,480 14,200 13,480 112,561 1,545,776,735
25/06/27 13,470 80 13,550 13,670 13,330 54,597 737,270,055
25/06/26 13,550 400 13,960 13,995 13,340 102,819 1,392,332,470

배당 현황

배당 현황
구분 2020 2021 2022 2023 2024
(연결)당기순이익 (백만원) 12,749 14,388 14,921 14,579 11,768
주당 배당금 (원) 750 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 8,949 8,935 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 70.19 62.10 59.88 61.29 75.93
시가 (원) 21,470 20,220 14,240 12,604 12,526
시가배당률 (%) 3.49 3.71 5.27 5.95 5.99
시총 (억원) 2,482 2,337 1,646 1,457 1,448

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임