투자정보
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
Digital Transformation leader
주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.
2023-03-28 기준
(단위 : 원)
시가 | 13,190 |
---|---|
고가 | 13,250 |
저가 | 13,100 |
PER | 10.95 |
상장주식수 | 11,558,200 |
상한가 | 17,120 |
---|---|
하한가 | 9,220 |
액면가 | 500 |
52주 최고 (종가기준) | 18,250 |
52주 최저 (종가기준) | 12,600 |
(단위 : 원)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
129 | 13,280 | |
30 | 13,270 | |
26 | 13,260 | |
246 | 13,250 | |
21 | 13,240 | |
13,230 | 174 | |
13,210 | 1 | |
13,200 | 1 | |
13,180 | 350 | |
13,170 | 255 |
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 13,240 | ▲70 | 13,240 | 13,230 | 228 |
15:19:50 | 13,250 | ▲80 | 13,240 | 13,230 | 5 |
15:18:50 | 13,250 | ▲80 | 13,250 | 13,230 | 5 |
15:18:00 | 13,250 | ▲80 | 13,250 | 13,230 | 3 |
15:16:20 | 13,230 | ▲60 | 13,250 | 13,230 | 190 |
15:16:00 | 13,230 | ▲60 | 13,230 | 13,210 | 1 |
15:15:10 | 13,210 | ▲40 | 13,230 | 13,210 | 2 |
15:12:10 | 13,230 | ▲60 | 13,230 | 13,210 | 1 |
15:10:50 | 13,210 | ▲40 | 13,230 | 13,210 | 1 |
15:10:30 | 13,230 | ▲60 | 13,230 | 13,210 | 1 |
(단위 : 원)
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
삼성증권 | 5,905 |
키움증권 | 2,255 |
미래에셋대우 | 1,177 |
신한투자 | 1,135 |
한국증권 | 810 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 2,442 |
NH투자증권 | 2,022 |
미래에셋대우 | 1,198 |
삼성증권 | 1,173 |
신한투자 | 1,128 |
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/28 | 13,240 | ▲70 | 13,190 | 13,250 | 13,100 | 12,987 | 170,862,310 |
23/03/27 | 13,170 | ▼180 | 13,370 | 13,390 | 12,980 | 27,623 | 361,379,920 |
23/03/24 | 13,350 | ▲160 | 13,270 | 13,350 | 13,230 | 7,205 | 95,681,080 |
23/03/23 | 13,190 | ▼180 | 13,370 | 13,370 | 13,150 | 14,064 | 186,151,120 |
23/03/22 | 13,370 | ▼20 | 13,420 | 13,440 | 13,230 | 21,356 | 284,376,350 |
23/03/21 | 13,390 | ▼10 | 13,450 | 13,530 | 13,330 | 13,575 | 182,106,520 |
23/03/20 | 13,400 | ▼50 | 13,500 | 13,570 | 13,330 | 8,111 | 109,054,210 |
23/03/17 | 13,450 | ▲480 | 13,050 | 13,450 | 13,040 | 12,695 | 168,061,240 |
23/03/16 | 12,970 | ▼300 | 13,370 | 13,400 | 12,970 | 26,859 | 352,234,190 |
23/03/15 | 13,270 | ▼20 | 13,520 | 13,520 | 13,270 | 15,294 | 204,495,190 |