메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2025-06-20 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 14,850
  • 전일대비 120
  • 거래량 249,133
  • 거래대금 3,727,288,605

(단위 : 원)

주가정보
시가 14,810
고가 15,310
저가 14,500
PER 15.02
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 19,140
하한가 10,320
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 17,000
52주 최저 (종가기준) 11,470

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
31 14,900
1 14,890
72 14,880
71 14,870
238 14,860
14,840 122
14,830 1,274
14,820 714
14,810 271
14,800 414

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
13:48:00 14,850 120 14,860 14,840 1
13:47:50 14,850 120 14,850 14,840 50
13:47:30 14,850 120 14,850 14,840 1
13:47:20 14,840 110 14,850 14,830 100
13:47:00 14,840 110 14,840 14,830 66
13:46:40 14,830 100 14,840 14,830 4
13:46:30 14,830 100 14,840 14,830 100
13:46:20 14,830 100 14,840 14,830 119
13:46:10 14,830 100 14,840 14,830 10
13:46:00 14,830 100 14,840 14,830 2

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
키움증권 52,143
NH투자증권 46,335
삼성증권 19,255
한국증권 18,306
신한증권 17,981
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
키움증권 49,876
NH투자증권 31,098
삼성증권 23,178
한국증권 18,019
한국IMC 17,632

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/19 14,730 510 15,240 15,240 14,520 375,119 5,555,223,245
25/06/18 15,240 1,220 13,990 16,500 13,810 3,064,286 47,372,703,660
25/06/17 14,020 1,420 12,710 15,900 12,650 3,366,265 49,531,000,350
25/06/16 12,600 160 12,440 12,600 12,370 21,859 273,058,205
25/06/13 12,440 70 12,530 12,550 12,390 15,376 191,089,990
25/06/12 12,510 30 12,490 12,520 12,450 16,121 201,163,015
25/06/11 12,480 0 12,480 12,490 12,370 13,054 162,294,875
25/06/10 12,480 20 12,500 12,530 12,420 21,379 266,573,295
25/06/09 12,500 170 12,330 12,510 12,330 23,099 287,784,465
25/06/05 12,330 50 12,280 12,360 12,250 9,181 113,068,115

배당 현황

배당 현황
구분 2019 2020 2021 2022 2023
(연결)당기순이익 (백만원) 10,829 12,749 14,388 14,921 14,579
주당 배당금 (원) 500 750 750 750 750
배당총액 (백만원) 6,030 8,949 8,935 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 55.68 70.19 62.10 59.88 61.29
시가 (원) 16,560 21,470 20,220 14,240 12,604
시가배당률 (%) 3.02 3.49 3.71 5.27 5.95
시총 (억원) 1,914 2,482 2,337 1,646 1,457

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임