(단위 : 백만원)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 287,775 | 315,750 | 340,358 | 395,024 | 402,110 |
매출총이익 | 26,873 | 25,509 | 27,617 | 32,246 | 34,599 |
판매비와 관리비 | 15,183 | 14,376 | 16,327 | 20,031 | 23,262 |
영업이익 | 11,689 | 11,133 | 11,290 | 12,215 | 11,337 |
영업외수익 | 1,336 | 765 | 1,240 | 3,363 | 1,058 |
영업외비용 | 1,520 | 2,756 | 2,669 | 3,930 | 3,349 |
관계기업손익 | (50) | 213 | 157 | 134 | 17 |
법인세 차감전 순이익 | 11,015 | 9,355 | 10,018 | 11,782 | 9,063 |
법인세비용 | 2,212 | 1,938 | 2,693 | 2,259 | 1,539 |
당기순이익 | 8,802 | 7,417 | 7,325 | 9,523 | 7,524 |
※ 2010년 이후는 K-IFRS연결기준으로 작성(2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입)
※ 지분법 손익 및 금융 손익을 제외한 기타손익 : K-GAAP 하에서는 영업외 손익으로 분류, K-IFRS 하에서는 기타손익으로 분류