(단위 : 백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 147,514 | 121,415 | 159,341 | 161,699 | 241,405 |
유동자산 | 71,884 | 62,508 | 59,888 | 55,677 | 65,848 |
비유동자산 | 75,630 | 58,908 | 99,453 | 106,021 | 175,556 |
부채총계 | 85,066 | 73,642 | 10,614 | 112,274 | 138,085 |
유동부채 | 77,261 | 65,191 | 81,474 | 88,852 | 106,821 |
비유동부채 | 7,805 | 8,451 | 26,140 | 23,422 | 31,264 |
자본총계 | 62,448 | 47,773 | 51,727 | 49,425 | 103,319 |
자본금 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 | 6,214 |
자본잉여금 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 | 19,258 |
이익잉여금(결손금) | 26,736 | 25,604 | 26,618 | 25,271 | 28,523 |
기타포괄손익누계액 | 14,113 | 1,140 | 4,236 | 5,550 | 56,192 |
자본조정 | (3,873) | (4,442) | (4,599) | (6,868) | (6,868) |
※ 2010년 이후는 K-IFRS연결기준으로 작성(2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입)