(단위 : %)
구분 | 계정명 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
성장성 | 매출액증가율 | 16.16% | 1.79% | -3.45% | 24.70% | -1.70% |
성장성 | 영업이익증가율 | 8.19% | -7.19% | 14.90% | 29.06% | 20.67% |
수익성 | 영업이익률 | 3.09% | 2.82% | 3.36% | 3.47% | 4.26% |
수익성 | 당기순이익률 | 2.41% | 1.87% | 2.79% | 2.63% | 3.02% |
안정성 | 부채비율 | 136.22% | 154.15% | 208.04% | 227.16% | 133.65% |
안정성 | 유동비율 | 93.04% | 95.88% | 73.51% | 64.69% | 61.64% |
※ K-IFRS 연결기준