메뉴 바로가기 본문 바로가기

투자정보

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업입니다.

주식정보

실시간 시세

2024-05-09 기준

주가정보

효성ITX 094280
  • 현재가 12,810
  • 전일대비 10
  • 거래량 11,943
  • 거래대금 153,361,010

(단위 : 원)

주가정보
시가 12,800
고가 12,860
저가 12,800
PER 10.45
상장주식수 11,558,200
주가정보
상한가 16,640
하한가 8,960
액면가 500
52주 최고 (종가기준) 13,180
52주 최저 (종가기준) 11,860

(단위 : 원)

호가
매도잔량 호가 매수잔량
239 12,880
1,249 12,870
160 12,860
5 12,850
25 12,840
12,810 97
12,800 198
12,790 277
12,770 29
12,750 156

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,810 10 12,840 12,810 207
15:20:00 12,840 40 12,840 12,810 100
15:17:20 12,860 60 12,860 12,840 2
15:17:10 12,860 60 12,860 12,850 2
15:16:00 12,860 60 12,860 12,850 2
15:15:30 12,860 60 12,860 12,850 10
15:14:50 12,860 60 12,860 12,850 5
15:14:10 12,860 60 12,860 12,850 10
15:12:50 12,850 50 12,860 12,850 40
15:12:40 12,850 50 12,850 12,840 61

(단위 : 원)

회원사별 거래
매도상위
증권사 거래량
키움증권 2,649
2,106
NH투자증권 2,096
대신증권 801
DB금투 720
회원사별 거래
매수상위
증권사 거래량
NH투자증권 1,911
삼성증권 1,853
키움증권 1,781
KB증권 1,599
IBK증권 1,072

(단위 : 원)

손가락 좌우로 이동
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/09 12,810 10 12,800 12,860 12,800 11,943 153,361,010
24/05/08 12,800 90 12,780 12,800 12,710 10,874 138,858,250
24/05/07 12,710 40 12,730 12,760 12,670 9,324 118,606,770
24/05/03 12,750 30 12,740 12,760 12,680 11,277 143,428,650
24/05/02 12,720 10 12,680 12,720 12,670 6,568 83,421,500
24/04/30 12,710 70 12,610 12,750 12,610 10,212 129,785,920
24/04/29 12,640 30 12,610 12,660 12,350 13,871 174,556,400
24/04/26 12,610 10 12,650 12,650 12,590 6,836 86,234,010
24/04/25 12,600 10 12,590 12,610 12,560 3,716 46,773,070
24/04/24 12,590 50 12,580 12,600 12,520 8,048 101,063,920

배당 현황

배당 현황
구분 2018 2019 2020 2021 2022
(연결)당기순이익 (백만원) 7,524 10,829 12,749 14,388 14,921
주당 배당금 (원) 500 500 750 750 750
배당총액 (백만원) 6,038 6,030 8,949 8,935 8,935
(연결)현금배당성향 (%) 80.25 55.68 70.19 62.10 59.88
시가 (원) 10,780 16,560 21,470 20,220 14,240
시가배당률 (%) 4.64 3.02 3.49 3.71 5.27
시총 (억원) 1,246 1,914 2,482 2,337 1,646

※ 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균임